Versiones firmware
- Como veo que hay confusión con las siglas de las versiones del firmware os pongo una explicación de que es cada una de esas letras que componen una versión del firmware.
EJEMPLO: F480DXHG2
F480 = Modelo | DX = Región | H = Año | G = Mes | 2 = Revision
CODIGOS DE REGIÓN:
| BD | Cyprus, Greece |
| CP | Finland |
| DB | Vietnam |
| DC | Thailand |
| DD | India |
| DT | Australia |
| DX | Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Vietnam |
| DZ | Malaysia, Singapore |
| JA | South Africa |
| JC | Algeria, Morocco, Nigeria, South Africa, Tunisia |
| JP | Arabic |
| JR | Arabic |
| JV | Algeria, Egypt, Iran, Iraq, Kuwait, Morocco, Nigeria, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, South Africa, Syria, Tunisia, Turkey |
| MT | Switzerland |
| XA | Austria, France, Germany, Italy, Netherlands, Switzerland, United Kingdom |
| XB | Denmark, Norway, Sweden |
| XC | Portugal, Spain |
| XD | Croatia, Czech, Hungary, Slovakia |
| XE | Bulgaria, Estonia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Russia, Ukraine |
| XF | Bulgaria, Croatia, Romania |
| XX | Austria, Belgium, France, Germany, Hungary, Italy, Spain, United Kingdom |
| ZC | China, Hong Kong |
| ZT | Taiwan |
AÑOS:
| Codigo | AÑO |
| A | 2001 |
| B | 2002 |
| C | 2003 |
| D | 2004 |
| E | 2005 |
| F | 2006 |
| G | 2007 |
| H | 2008 |
| I | 2009 |
Meses:
| Codigo | MES |
| A | Enero |
| B | Febrero |
| C | Marzo |
| D | Abril |
| E | Mayo |
| F | Junio |
| G | Julio |
| H | Agosto |
| I | Septiembre |
| J | Octubre |
| K | Noviembre |
| L | Diciembre |
Codigos de compañias:
| CODIGO | COMPAÑIA | PAIS |
| AE | SFR | France |
| AI | Tim | Italy |
| AM | Vodafone | |
| AN | EPlus | Germany |
| AO | O2 | |
| AS | KPN | Netherland |
| AU | Mobilkom | Austria |
| BB | Tmn | Portugal |
| BF | Optimus | Portugal |
| BG | Telefonica | Spain |
| BM | Swisscom | Switzerland |
| BN | Amena | Spain |
| BO | Tmobile | Germany |
| BU | | Vodafone |
| BV | Orange | Switzerland |
| BW | O2 | United Kingdom |
| CD | Proximus | Belgium |
| CG | Telia Mobitel | Sweden |
| CH | SingTel | Singapore |
| CK | Tele2 Comviq | Sweden |
| CT | Tdc | Denmark |
| CU | One | Austria |
| CV | Telenor | Norway |
| DT | Optus | Australia |
| DV | Telstra | Australia |
| EF | Celcom | Malaysia |
| JB | Vodacom | South Africa |
| MD | Telia Sonera | Finland |
| MJ | Vodafone | Italy |
| MM | Tele Ring | Austria |
| MV | NetCom | Norway |
| NA | Nrj | France |
| NB | Tele2 Norway | Norway |
| NE | H3g Nordic | Sweden |
| NP | H3g | Italy |
| SS | Vodafone | Japan |
Espero que os sirva de ayuda y nos ayude a entender un poco más como va esto de los firmwares..
Hasta luego!!!!!
Fuente http://shgf480team.blogspot.com
22:21 | 5 Comments
Estate al dia con los feeds de Todof480